電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Data
電機(jī)型號(hào) TYPE | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load Speed r/min | 空載電流 No-load current A | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque mN.m | 輸出功率 Output Power W | 額定電流 Rated current A | 堵轉(zhuǎn)力矩 Stall torque N.m | 堵轉(zhuǎn)電流 Stall Current A |
96ZY140-2420 | 24 | 2000 | 1.0 | 1600 | 800 | 150 | 9 | 2.9 | 27 |
96ZY140-2435 | 24 | 3500 | 1.8 | 2800 | 950 | 200 | 13 | 3.2 | 45 |
齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Gear Motor Technical Data
型號(hào):96ZY140-2420(96ZY140-2420 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 4.8 | 6 | 10 | 23 | 38 | 42 | 69 | 84 | 142 | 234 | 258 | 387 | 427 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) mm | 119 | 119 | 119 | 153 | 153 | 153 | 153 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 416 | 233 | 200 | 87 | 52 | 47 | 29 | 24 | 14 | 8.5 | 7.7 | 5.2 | 4.6 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 333 | 266 | 160 | 70 | 42 | 38 | 23 | 19 | 11 | 6.8 | 6.2 | 4.1 | 3.7 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 3.4 | 4.3 | 7.2 | 15 | 24 | 27 | 44 | 49 | 83 | 136 | 150 | 200 | 249 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
型號(hào):96ZY140-2435(96ZY140-2435 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 4.8 | 6 | 10 | 23 | 38 | 42 | 69 | 84 | 142 | 234 | 258 | 387 | 427 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) mm | 119 | 119 | 119 | 153 | 153 | 153 | 153 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 729 | 583 | 350 | 152 | 92 | 83 | 51 | 42 | 25 | 15 | 13.5 | 9 | 8 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 583 | 466 | 280 | 121 | 73 | 66 | 40 | 33 | 19 | 12 | 10.8 | 7.2 | 6.5 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 4.1 | 5.1 | 8.5 | 17 | 29 | 32 | 53 | 58 | 98 | 162 | 178 | 268 | 296 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
電動(dòng)機(jī)特性圖 Motor Characteristic Figure

在線客服